ウクライナ年間イベント、伝統行事 2019

※日付はウクライナ政府都合により変更される可能性があるため、定期的に確認してください。(万一急遽変更があっても、当方では保証はできかねます。)
最終更新日 2019/01/20
ウクライナの年間行事カレンダー 2019年
*は祝日休日
| 日付 | 平日 | 休日の名前 | ホリデータイプ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 火曜日 | 元旦* | 祝日 |
| 1月7日 | 月曜日 | 正教会のクリスマスの日* | 国民の休日、正教会 |
| 1月14日 | 月曜日 | 正教会新年 | 伝統行事、正教会 |
| 1月22日 | 火曜日 | ウクライナユニティ日 | 伝統行事 |
| 1月25日 | 金曜日 | タチアナ・デイ | 伝統行事 |
| 2月14日 | 木曜日 | バレンタイン・デー | 伝統行事 |
| 3月8日 | 金曜日 | 国際婦人デー* | 祝日 |
| 3月20日 | 水曜日 | 三月春分 | シーズン |
| 3月31日 | 日曜日 | サマータイム開始 | クロックの変更/サマータイム |
| 4月1日 | 月曜日 | エイプリルフール | 伝統行事 |
| 4月28日 | 日曜日 | 正教会のイースターの日* | 国民の休日、正教会 |
| 4月29日 | 月曜日 | 正統派のイースターの日の振替休日* | 国民の休日、正教会 |
| 5月1日 | 水曜日 | 労働者の日* | 祝日 |
| 5月9日 | 木曜日 | 勝利の日/記念日* | 祝日 |
| 5月12日 | 日曜日 | 母の日 | 伝統行事 |
| 5月18日 | 土曜日 | ヨーロッパ・デー | 伝統行事 |
| 5月26日 | 日曜日 | 文化労働者とフォークアーティストデイ | 伝統行事 |
| 5月26日 | 日曜日 | キエフの日 | 伝統行事 |
| 6月16日 | 日曜日 | 正教会ペンテコステ* | 国民の休日、正教会 |
| 6月17日 | 月曜日 | 正教会ペンテコステの振替休日* | 国民の休日、正教会 |
| 6月21日 | 金曜日 | 6月の夏至 | シーズン |
| 6月28日 | 金曜日 | 憲法記念日* | 祝日 |
| 7月7日 | 日曜日 | Kupalaナイト | 伝統行事 |
| 7月8日 | 月曜日 | 家族の日 | 伝統行事 |
| 7月28日 | 日曜日 | 海軍記念日 | 伝統行事 |
| 7月28日 | 日曜日 | キエフルーシの洗礼 | 伝統行事 |
| 8月24日 | 土曜日 | 独立記念日* | 祝日 |
| 8月26日 | 月曜日 | 独立記念日の振替休日* | 祝日 |
| 9月23日 | 月曜日 | 9月秋分 | シーズン |
| 10月6日 | 日曜日 | 教師の日 | 伝統行事 |
| 10月14日 | 月曜日 | ディフェンダーの日* | 祝日 |
| 10月27日 | 日曜日 | サマータイムが終了 | 時計設定の変更/サマータイム |
| 11月21日 | 木曜日 | 尊厳と自由の日 | 伝統行事 |
| 12月6日 | 金曜日 | 陸軍の日 | 伝統行事 |
| 12月19日 | 木曜日 | 聖ニコラスの日 | 伝統行事、正教会 |
| 12月22日 | 日曜日 | 12月冬至 | シーズン |
| 12月25日 | 水曜日 | カトリックのクリスマスの日* | 祝日 |
















